Nos tarifs ( THS : Jeux Olympiques du 24/7 au 1/8/24, Patrimonia du 24 au 26/9/24 et Fête des Lumières du 5 au 8/12/24)
| HS pour tous les jours de la semaine sauf TS Très Haute Saison | |||
| HS | TS | ||
| Chambres singles | 95 E | 95 E | |
| Chambres standards | 115 E | 145 E | |
| Chambres prestiges | 125 E | 155 E | |
| Suites (2 pax) | 145 E | 175 E | |
| Supp 3è et 4è pax | 10 E par pers supp | ||
| Petit-déjeuners | 11.00 E par adulte, 6 E par enfant | ||
| Parking | 12 E la nuit sur réservation | ||
| Taxe de séjour | 1.65 E par jour par personne | ||
| wifi | 0 E | ||
| départ tardif entre 11h et 13h | 30 E en supplément | ||


