Nos tarifs ( THS : Patrimonia : du 29/9/26 au 1/10/26 inclus, Pollutec : du 5 au 8/10/26 inclus, la Fête des Lumières 5 au 8/12/26 inclus, SIRHA : 20 au 25/1/27 inclus)
| HS pour tous les jours de la semaine sauf TS Très Haute Saison | |||
| HS | TS | ||
| Chambres singles | 95 E | 95 E | |
| Chambres standards | 115 E | 145 E | |
| Chambres prestiges | 125 E | 155 E | |
| Suites (2 pax) | 145 E | 175 E | |
| Supp 3è et 4è pax | 10 E par pers supp | ||
| Petit-déjeuners | 11.00 E par adulte, 6 E par enfant | ||
| Parking | 12 E la nuit sur réservation | ||
| Taxe de séjour | 1.87 E par jour par personne | ||
| wifi | 0 E | ||
| départ tardif entre 11h et 13h | 30 E en supplément | ||


